服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): UT-361
所屬分類:風(fēng)速儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:UT361風(fēng)速儀是以高精度熱敏電阻(NTC)為風(fēng)溫探頭,風(fēng)扇軸套使用了高度耐磨性的紅寶石軸套,提高了測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,并且使用8位微處理器進(jìn)行處理的數(shù)字式風(fēng)速儀。雙顯示(VEL+溫度,F(xiàn)LOW+面積)。
UT361風(fēng)速儀
風(fēng)速計(jì),是測(cè)量空氣流速的儀器。它的種類較多,氣象臺(tái)站Zui常用的為風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),它由3個(gè)互成120°固定在支架上的拋物錐空杯組成感應(yīng)部分,空杯的凹面都順向一個(gè)方向。整個(gè)感應(yīng)部分安裝在一根垂直旋轉(zhuǎn)軸上,在風(fēng)力的作用下,風(fēng)杯繞軸以正比于風(fēng)速的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風(fēng)速測(cè)量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風(fēng)量測(cè)量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測(cè)量 (主機(jī)工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測(cè)量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 | |||
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“H" | √ | |
風(fēng)速/風(fēng)量 | 顯示“VEL / FLOW" | √ | |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min" | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)(可人為取消) | 約 10 分鐘 | √ | |
記錄間隔設(shè)定 | √ | ||
低電量顯示 | 約<7.1V | √ | |
背景光 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 9V 堿性電池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 375g | ||
機(jī)身尺寸 | 162×78×30mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡、布包 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530x420x365mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
UT361風(fēng)速儀