服務熱線
86-21-63504668
產品型號: Trupulse-200
所屬分類:激光測距儀
產品時間:2024-07-26
簡要描述:激光測距望遠鏡|Trupulse-200|測量模式 說明 測量方法 SD模式 點到點直線距離 (相對高度) 即:單點定高, 目鏡內部十字光絲直接瞄準被測物體的Z高點,適合測量懸空物體的相對高度; HD模式 水平距離 十字光絲瞄準被測物體,儀器內置的傾斜補償器會進行自動角度補償,計算離被測物體的水平距離;
激光測距望遠鏡|Trupulse-200|
測量模式 | 說明 | 測量方法 |
SD模式 | 點到點直線距離 (斜距) | 十字光絲直接瞄準被測物體,按FIRE鍵 |
VD模式 | 垂直高度 (相對高度) | 即:單點定高, 目鏡內部十字光絲直接瞄準被測物體的zui高點,適合測量懸空物體的相對高度; 如:高架線纜 |
HD模式 | 水平距離 | 十字光絲瞄準被測物體,儀器內置的傾斜補償器會進行自動角度補償,計算離被測物體的水平距離; |
HT模式 | 高度 | 即:三點定高,目鏡內部十字光絲直接瞄準被測物 測量順序: 1.瞄準被測中部,先測HD水平距離 2.瞄準被測物體的頂部,按FIRE鍵 3. 瞄準被測物體的底部,按FIRE鍵 適合測量建筑物實體的高度; 如:建筑物高度,樹木高度,塔臺高度; |
INC模式 | 傾斜角度 (俯仰角度) | 十字光絲直接瞄準被測物體,按FIRE鍵 |
激光測距望遠鏡|Trupulse-200|
主要技術參數:
n 光學放大倍數: 7倍 ;
n 標準環境下測距范圍:0-1000 m ;
n 高反射條件:2000m
n 測距精度: +/- 30 cm ;
n 傾斜度量程: ±90deg
n 傾斜度精度: ±0.25deg
n 單位: 英尺,碼, 米, 和 度
n 規格說明:
尺寸: 12cm x 5cm x 9cm/重量: 220 g
n 數據傳輸: rs232串口 (標準) 和 無線藍牙® (可選)
n 電源: 3.0v直流電; (2) aa or (1) crv3
n 視力安全: (美國)食品及藥物管理局一級別安全標準
n 環境要求: 防水&防塵, nema 3, ip 64
n 溫度: -20°c to +60°c
n 顯示器: 液晶顯示
n 腳架:單腳架/三腳架 (1⁄4" - 20)
標準配置:
主機1臺;便攜包1個;掛帶1根;使用說明書1本;保修卡1張