服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: DZX10-100/330
所屬分類:維氏硬度計
產(chǎn)品時間:2024-07-22
簡要描述:TIME6615AT維氏硬度計自動聚焦、自動讀數(shù);的路徑規(guī)劃模塊:沿線;沿線帶角度;自由點擊;橫向沿線;縱向沿線;沿曲線多條線;沿曲線多矩陣;圓弧上點擊;齒心;自動掃描試樣邊緣。 適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定,是科研機構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。
TIME6615AT維氏硬度計
TIME6615AT維氏硬度計
產(chǎn)品概述:
TIME6615M半自動維氏硬度計
TIME6615AT全自動維氏硬度計
功能特點:
自動聚焦、自動讀數(shù);的路徑規(guī)劃模塊:沿線;沿線帶角度;自由點擊;橫向沿線;縱向沿線;沿曲線多條線;沿曲線多矩陣;圓弧上點擊;齒心;自動掃描試樣邊緣。
適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定,是科研機構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。
技術參數(shù):
| 型號 | TIME6615M | TIME6615AT |
硬度計 | 載荷范圍 | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50kgf | |
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動完成加、保、卸載試驗 | ||
對焦方式 | 手動 | 自動 | |
升降工作臺 | 手動 | 自動/手動 | |
轉(zhuǎn)塔機構(gòu) | 自動 | ||
保荷時間 | 5~40秒 | ||
對焦物鏡 | 10X,20X | ||
目鏡測量長度 | 200μm(10X) ,400μm(20X) | ||
測量 | HV | ||
樣品zui大高度 (mm) | 160 | ||
樣品zui大寬度(mm) | 130 | ||
數(shù)字攝像頭 | 分辨率130萬像素、1/2靶面,實時顯示硬度圖像,可存儲、打印圖像 | ||
自動X-Y工作臺 | 驅(qū)動馬達 | 步進電機驅(qū)動 | |
驅(qū)動方法 | X、Y軸(任意方向移動) | X、Y、Z軸(任意方向移動) | |
載物臺尺寸(mm) | 100×100×50 | ||
zui大移動量(mm) | 50×50 | ||
zui小移動單位 | 1μm | ||
重復定位精度 | <3μm | ||
移動速度 | 配有2檔速度(快速和慢速,用戶可以自己設定,此2檔速度*硬度計的移動) | ||
自動讀數(shù) | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8,WIN10 | |
自動讀數(shù)重復性 | ±0.8%(500gf/700HV) | ||
自動對焦時間 | 不超過4秒 | ||
自動讀數(shù)時間 | 0.3sec | ||
zui小讀數(shù)可能壓痕 | 5μm | ||
zui小測量單位 | 0.1μm | ||
目測 | 數(shù)字編碼器測量 | ||
軟件 | 路徑規(guī)劃 | 標準橫、縱;鋸齒形;任意點;自動掃便,自動拼圖 | |
軟件主要功能 | 系統(tǒng)聯(lián)動、壓力聯(lián)動、加載聯(lián)動、圖像采集、自動測量、自動尋點、對角測量、四點測量、硬度換算、圖文報告、結(jié)果統(tǒng)計 | ||
語言版本 | 中文、英文 | ||
報告輸出 | Excel/Word |
用途及適用范圍 本產(chǎn)品符合GB14048.2標準。 |
TIME6615AT全自動維氏硬度計TIME6615M半自動維氏硬度計
·脫扣器方式及附件代號
附件名稱 | 無 | 分勵 | 一組輔助 | 欠電壓 | 分勵脫扣器 | 分勵觸頭欠 | 二組輔 | 欠電壓脫扣器 | |
脫扣器方式 | 電磁 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
復式 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
注:每一組輔助觸頭為一動合一動斷,其它為二動合二動斷。 |
主要技術參數(shù) |
● 斷路器的主要參數(shù)見表
型號 | 殼架等級 | 額定電流In A | 額定極限短路 | 額定運行短路 | 飛弧 | ||
380V | 660V | 380V | 660V | ||||
DZX10D-100 | 100 | 16 20 25 30 40 50 63 80 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 200 |
DZX10D-200 | 200 | 100 120 140 170 200 | 40 | 20 | 30 | 15 | |
DZX10D-630 | 630 | 200 250 300 350 400 500 630 | 60 | 25 | 45 | 20 | 250 |
● 控制電路的主要技術參
類別 | 額定工作電壓 V | |||
A.C.50Hz | D.C. | |||
脫扣器 | 分勵脫扣器 | Us | 220、380 | 24、110、220 |
Ue | 220、380 | - | ||
電動機構(gòu) | Us | 220(單相) |