服務熱線
86-21-63504668
產品型號: ME17-1250A
所屬分類:超聲波測厚儀
產品時間:2024-08-06
簡要描述:超聲波測厚儀TT120可用在工業生產領域中對鋼材厚度的測量,可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,還可以對各種零件作精確測量。它Z大的特點是具有高溫測厚的功能
超聲波測厚儀TT120
簡單介紹
TT120超聲波測厚儀可用在工業生產領域中對鋼材厚度的測量,可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,還可以對各種零件作精確測量。它zui大的特點是具有高溫測厚的功能。
的詳細介紹
超聲波測厚儀 時代TT120
基本原理
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似。探頭發射的超聲波脈沖到達被測物體并在物體中傳播,到達材料分界面時被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
特點: TT120超聲波測厚儀在TT110的基礎上增加了調溫測量功能,被測特體溫度zui高可達300℃。
|
ME17-1000A萬能式斷路器ME17-1250A
適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于交流50Hz、電壓至660V、電流至5000A的配電網絡,用來分配電能和保護線及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用,1250A以下的斷路器在交流50Hz、電壓380V的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作電動機的不頻繁起動之用。 本產品符合GB14048.2標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類和規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器的正常工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周圍空氣溫度為+40℃~-5℃,24h的平均值不超過+35℃。 2、安裝地點:海拔不超過2000m。 3、大氣條件:大氣相對濕度在周圍空氣溫度+40℃時不超過50%,在較低溫度下可有較高的相對溫度;zui濕月的月平均zui大相對濕度為90%,同時該月的月平均zui高溫度+25℃,并考慮到因溫度變化產生在產品表面上的凝露。 4、污染等級:應符合污染等級三級。 5、安裝條件:斷路器應說明書成套安裝或戶內單獨安裝,與垂直面的傾斜度不超過5°。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據與性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、斷路器在不同環境溫度下的額定電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:當斷路器DW17-630(ME)/800/1000/1250型選用無過電流脫扣器時額定電流可分別提高到760/910/1200/1300A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、斷路器的通斷能力: 本系列斷路器通斷能力按IEC157-1標準及VDE規范的P-2,0COCO要求,當電源為上進線或下進線及短路延時保護(延時為≤300ms)時,通斷能力指標均相同,具體指標見下表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:手動直接操作的斷路器,不應用于預期電流峰值超過10KA的電路中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、分勵脫扣器、欠電壓脫扣器、閉鎖電磁鐵、釋能電磁鐵與操作電動機的功耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、分勵脫扣器的動作電壓范圍為額定工作電壓的70%~110% 2、欠電壓脫扣器、閉鎖電磁鐵、電動機操作機構和釋能裝置的動作電壓為額定工作電壓的85%~110%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、斷路器過電流脫扣器的整定電流調節范圍及斷路器的重量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流脫扣器的保護特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、過載脫扣器的長延時動作特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:三相斷路器在二相負載時項號2動作電流允許提高10%,單相負載允許提高20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、短路脫扣器的動作電流的范圍為整定值的±20% 注:采用鐘表式延時機構(ZZ)其延時范圍0-500ms(連續可調),誤差為±40ms。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器的機械壽命,電壽命次數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(1):DW17(ME)-630-1605為電動機預儲能操作時其機械壽命為10000次。 注(2):電壽命的試驗條件為:U=1.05Ue、COSΦ=0.8±0.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS5輔助開關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助開關的接通分斷能力見下表,其機械壽命為20000次,電壽命為10000次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器安全間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器安全間距(包括飛弧距離)(見表及圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、所有帶電零件與接地零件之間必須可靠絕緣。2、本表為交流至380V數據。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸與安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、固定式安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:(40+c)×306×620 安裝尺寸:350×240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直接線(注意:絕緣隔板) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:454×306×(620+h) 安裝尺寸:250×300和350×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-630/800/1000/1250/1600固定式斷路器外形尺寸圖 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F=輔助開關 G=SU控制裝置 H=正面操作結構 K=電動機操作結構 L=釋能裝置 Y=用于垂直接線的絕緣間隔板(用戶自備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:525×580×620 安裝尺寸:350×500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-2000/2500/2505 固定式斷路器外形尺寸圖 F=輔助開關 G=SU控制裝置 H=正面操作結構 K=電動機操作結構 L=釋能裝置 Y=用于垂直接線的絕緣間隔板(用戶自備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:474×584×(620+70) 安裝尺寸:250×560和350×560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:525×750×620 安裝尺寸:350×670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)-3200/3205 固定式斷路器外形尺寸圖 F=輔助開關 G=SU控制裝置 H=正面操作結構 K=電動機操作結構 L=釋能裝置 Y=用于垂直接線的絕緣間隔板(用戶自備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:474×754×(620+70) 安裝尺寸:250×730和350×730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、抽屜式安裝尺寸 DW17(ME)C-630/800/1000/1250 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:639×330×675 安裝尺寸:376×220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-1605 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-2000/2500 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:663×600×675 安裝尺寸:396×490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-2505 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構, 中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-3200 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:663×780×675 安裝尺寸:396×(195+100+195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW17(ME)C-3205 抽屜式斷路器外形尺寸圖 1.操作機構中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.操作機構中心線 2.安全間距A.B.C.D參見固定式 3.開關拉出距離 |
MR-514ATC價格 MR-512ATC折射計|MR-512ATC| MR-512ATC價格 MR-410ATC電池冷卻劑折射計|MR-410ATC| MR-410ATC價格 MR-380ATC酒精折射計|MR-380ATC| MR-380ATC價格 MR-330ATC酒精折射計|MR-330ATC| MR-330ATC價格 MR-325ATC酒精折射計|MR-325ATC| MR-325ATC廠家 MR-210ATC便攜式折射計|MR-210ATC| MR-210ATC價格 MR-200ATCGRAPE / MUST折射計|MR-200ATC| MR-200ATC價格 MR-128ATC鹽份折射計自動溫度補償|MR-128ATC